| Графический процессор : | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti |
| Интерфейс : | PCI-E 16x 3.0 |
| Кодовое название графического процессора : | GM107 |
| Техпроцесс : | 28 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов : | 4 |
| Максимальное разрешение : | 4096x2160 |
| Частота графического процессора : | 1046 МГц |
| Объем видеопамяти : | 2048 МБ |
| Тип видеопамяти : | GDDR5 |
| Частота видеопамяти : | 5400 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти : | 128 бит |
| Частота RAMDAC : | 400 МГц |
| Разъемы : | поддержка HDCP, HDMI, DisplayPort |
| Версия HDMI : | 1.4a |
| Число универсальных процессоров : | 640 |
| Версия шейдеров : | 5.0 |
| Число текстурных блоков : | 40 |
| Число блоков растеризации : | 16 |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации : | 16x |
| Максимальная степень FSAA : | 32x |
| Поддержка стандартов : | DirectX 11.2, OpenGL 4.4 |
| Поддержка CUDA : | есть, версия 5.0 |
| Поддержка Vulkan : | есть |
| Версия OpenCL : | 1.2 |
| TDP : | 60 Вт |
| Дизайн системы охлаждения : | кастомный |
| Количество вентиляторов : | 2 |
| Размеры (ШxВ) : | 198x111 мм |
| Количество занимаемых слотов : | 2 |
| Дополнительная информация : | тактовая частота с ускорением - 1124МГц |
Отзывы покупателей