Основные характеристики Kyocera ECOSYS MA4500x |
|||
Формат | A4 | ||
Скорость печати, стр | ЧБ (A4/A3) | 45 / - | |
Скорость печати дуплекс, стр | ЧБ (A4/A3) | 22,5 | |
Эффективность дуплекса | ЧБ (A4/A3) | 50% | |
Скорость копирования, стр | ЧБ (A4/A3) | 45/- | |
Производительность сканирования | Дуплекс =>Дуплекс | i.n.a | |
Односторонняя =>Дуплекс | i.n.a | ||
Время разогрева (сек.) | 16 | ||
Время выходы первой страницы, копирование (в сек., ЧБ/Цвет) | 7 / 7 секунд в ч / б / цвет (крышкапланшета) | ||
Время выходы первой страницы, печать (в сек., ЧБ/Цвет) | 5,9 | ||
Разрешение | Копирование | 600 dpi | |
Печать | 1200 x 1200 dpi | ||
Память, Мб стандарт/опция | 1 ГБ | ||
HDD диск опция | Optional 3GB + 128GB SSD | ||
Процессор | Центральный процессор: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 ГГц + ARM Cortex-M3 100 МГц. | ||
Контроллер | PRESCRIBE IIc | ||
Дисплей | LCD: 21 символов x 5 строк | ||
Максимальная месячная нагрузка, стр | 150,000 | ||
Интерфейсы Kyocera ECOSYS MA4500x |
|||
Parallel (IEEE 1284) | - | ||
USB | Да | ||
USB-Host | Да | ||
Fast Ethernet | Да | ||
Формат бумаги Kyocera ECOSYS MA4500x |
|||
Автоподатчик | Емкость, листов | 75 | |
Дуплекс | реверсивный | ||
Плотность бумаги (г/м²) | 50-120 | ||
Размер бумаги (мин./макс.) | 105 x 148 -216 x 356 мм | ||
Входная емкость (листов) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 100 |
баннер | нет | ||
Кассета (стандарт) | 500 | ||
Максимальная емкость (с опциями) | 2600 | ||
Размер бумаги (мин./макс.) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 70 x 148 мм - 216 x 356 мм |
баннер | нет | ||
Кассета | стандартный размер | 140 x 210 мм - 216 x 356 мм | |
баннер | 148 x 210 - 216 x 356 мм | ||
Плотность бумаги (г/м2) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 60-220 |
баннер | n.a | ||
Кассета | стандарт | 60-120 | |
опция | 60-120 | ||
Дуплекс | 60-120 | ||
Автоподатчик | 50-120 | ||
Выходная емкость (листов) | Стандартная емкость | 250 | |
Максимальная емкость (с опциями) | 250 | ||
Дуплекс | Стандарт | ||
Область печати Kyocera ECOSYS MA4500x |
|||
Незапечатываемая область | Стандартная печать | A3 (297x420мм) | нет |
A4R (210x297мм) | 4мм | ||
A5R (148x210мм) | 4мм | ||
A3+ (305x457мм) | нет | ||
Печать без полей | A3+ (305x457мм) | нет | |
Незапечатываемая область | Копирование | A3 (297x420мм) | нет |
A4 (210x297мм) | 4мм | ||
A5R (148x210мм) | нет | ||
12 x 18 (305x457мм) | нет | ||
Функции печати Kyocera ECOSYS MA4500x |
|||
Эмуляции | PCL6 | Да | |
PostScript | PS3 | ||
Diablo 630 | - | ||
IBM Proprinter X24E | Да | ||
Epson LQ-850 | Да | ||
Lineprinter | Да | ||
Encrypted PDF Direct Printing | Да | ||
PDF1.7 (encryption 128bit AES), Transparency | Да | ||
PDF Direct Print | Да | ||
XPS Direct Print | Да | ||
Функции сканирования Kyocera ECOSYS MA4500x |
|||
Сканирование | Цветное | ||
Функции сканирования | Scan-to E-mail | Да | |
Scan-to FTP | Да | ||
Scan-to SMB | Да | ||
Scan-to USB | Да | ||
Scan-Document Box | Optional (HD-6/HD-7) | ||
Network TWAIN | Да | ||
WSD Scan | Да | ||
Скорость сканирования, стр при 300 dpi | 60 ipm (300 dpi, A4, ч / б), 40 ipm (300 dpi, цвет A4)30 (цвет) | ||
Максимальное разрешение сканирования | 600x600dpi | ||
Форматы сканирования | PDF 1.4 | Да | |
PDF encrypted | Да | ||
PDF high compression | Да | ||
PDF/A-1a , PDF/A-1b | Да | ||
PDF with OCR | - | ||
JPEG | Да | ||
TIFF | Да | ||
XPS | Да | ||
Функции факса Kyocera ECOSYS MA4500x |
нет | ||
Compatibility | - | ||
Compression | - | ||
Разрешение | - | ||
Scale printing of send document in report | Да | ||
Dual Fax | - | ||
Набор в одно касание, номеров | |||
Адресная книга | - | ||
Память факса, стандарт/опция Мб | - | ||
Network Fax | - | ||
Internet Fax (T37) | - | ||
Питание (Вт) |
|||
Печать/Копирование | 630/ 652 | ||
Режим ожидания | 50 | ||
Режим сна | 0,5 | ||
Low power mode | 29 | ||
Уровень шума(ISO 7779/ISO 9296), дистанция 1 метр |
|||
Печать | 54 dB(A) LpA | ||
Режим ожидания | 30 dB(A) LpA | ||
Оптимальные условия работы и габариты |
|||
Температура | 10° C-32.5° C | ||
Влажность | 15%-80% | ||
Высота над уровнем моря | макс. 2.500 метров | ||
Освещенность | макс. 1.500 Lux | ||
Размер: (ВxШxД) | 475 x 476 x 575 мм | ||
Вес (кг) | 22,3 | ||
Расходные материалы Kyocera ECOSYS MA4500x |
|||
TK-3160 | Ресурс, стр | 12.500 | |
Стартовый тонер-картридж | 6.000 | ||
Ремкомплект, стр |
MK-3100: 300K MK-3140 (200K for DP) |
||
Бункер отработанного тонера, стр | Входит в состав ТК | ||
Гарантия, стр |
300 000 | ||
Сертификаты |
|||
TÜV,GS, CE | TÜV GS, CE | ||
Energy Star | Да | ||
Blue Angel | Да | ||
Nordic Swan | Да | ||
Функции безопасности Kyocera ECOSYS MA4500x |
|||
Безопасность HD | Data Security Kit | Опция | |
Management Data Encryption (AES) | Опция | ||
Document Box saved data encryption | Опция | ||
HDD Overwrite | Опция | ||
ISO 15408 certification | - | ||
Безопасность документов | Private Print | Да | |
Secure Watermark | Да | ||
Printed Document Copy Guard (A) | - | ||
Безопасность передачи данных | PDF (high compression and encryption) | Да | |
IPP OVER ssl | Да | ||
IPsec | Да | ||
SNMPv3, SSL | Да | ||
HTTPS | Да | ||
Безопасность сети и устройства | IPv6 | Да | |
USB Interface Lock | Да | ||
Panel Interface Lock | Да | ||
IP and Port Filter | Да | ||
Авторизация | Department Authorisation | Да | |
Function Authorisation/ Guest Login | Да | ||
LDAP | Да | ||
Active Directory | Да |
Отзывы покупателей