Технические характеристики
| Модель | Kingston A400 |
| Код производителя | SA400M8/480G |
| Страна-производитель | Тайвань |
| Объем накопителя | 480 ГБ |
| Форм-фактор | 2280 |
| Физический интерфейс | SATA 3 |
| Ключ M.2 разъема | B & M |
| Контроллер | Phison PS3111-S11 |
| Тип чипов памяти | NAND |
| Количество бит на ячейку | 3 бит TLC |
| Структура памяти | 3D NAND |
| Компоновка чипов памяти | односторонняя |
| DRAM буфер | нет |
| Максимальная скорость последовательной записи | 450 Мбайт/сек |
| Максимальная скорость последовательного чтения | 500 Мбайт/сек |
| Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/с |
| Максимальный ресурс записи (TBW) | 160 ТБ |
| DWPD | 30 % |
| Энергопотребление | 1.53 Вт |
Отзывы покупателей